导读 : 最新精选区块链汽车创意科技媒体达人电影音乐娱乐休闲生活旅行学习工具历史读书金融理财美食菜谱中邮2020年8月10日星期一固收日报朱房路29号朱房路29号2020...
- 最新
- 精选
- 区块链
- 汽车
- 创意科技
- 媒体达人
- 电影音乐
- 娱乐休闲
- 生活旅行
- 学习工具
- 历史读书
- 金融理财
- 美食菜谱
中邮2020年8月10日星期一固收日报
一、资金面(平玥)
央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率2.2%。今日无逆回购到期,当日净投放100亿元。资金面整体平衡趋紧,隔夜加权价格在2.13%左右,上行8bp。早盘,隔夜及7天需求量大,银行间隔夜成交价在加权+30bp左右,7天资金价格成交在2.4%-2.5%左右。午盘后,资金面依旧偏紧,资金价格与上午持平。今日回购市场成交在1.8万亿左右。
二、一级市场(平玥)
利率
20农发07X1,期限3Y,规模60,中标利率3.102,全场倍数3.42,边际倍数2.57
20农发05X16,期限5Y,规模70,中标利率3.2906,全场倍数5.36,边际倍数4.11
17农发15X30,期限10Y,规模80,中标利率3.3726,全场倍数4.21,边际倍数1.06
20天津债58,期限30Y,规模32,中标利率3.98
20天津债59,期限5Y,规模53,中标利率3.01
20四川94,期限7Y,规模100,中标利率3.26
20四川95,期限20Y,规模98.8,中标利率3.82
20四川96,期限7Y,规模54.6,中标利率3.26
20四川97,期限7Y,规模88.5,中标利率3.26
CP
20大同煤矿SCP016, 0.74Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.84%】
20恒逸SCP004, 0.74Y, 5亿, AA+, 民营企业, 【票面利率6.4%】
20宿迁新城CP001, 1.00Y, 5亿, AA, 地方国有企业, 【票面利率3.64%】
20镇江城建SCP009,150D,AA+,7亿,【票面利率3.35%】
20潍坊滨投SCP002,270D,AA+,5亿,【票面利率3.78%】
MTN
20西南水泥MTN001, 3.00Y, 5亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率3.65%】
20豫交投MTN003, 3+NY, 25亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率4.22%】
企业债
1、20蜀州城投债02, 3.3亿, 7年, AA/AAA, 华英证券, 四川省金玉融资担保有限公司, 6.4%
周二簿记企业债
1、20盛泽债, 7亿, 5年, AA/AAA, 东吴证券, 江苏省信用再担保集团有限公司, 4.8%, 2-4PM
2、20广水投绿色债01, 5亿, 5+5年, AAA/AAA, 广发证券, 无, 4.4%, 2-4PM
三、二级市场
1、(高宇)
2、(高宇)
3、(朱琳)今日短融市场交投非常活跃,高等级成交为主,平估值或小幅减点,2M内不跨季AAA中枢在2.4,年内成交多集中在2.6-2.8,个别资质稍弱的如云能投或物产中大在2.9,跨年成交中超AAA品种在2.8出头,其余资质普通的在3.0附近,如杭金投或京能洁能等主体多笔成交。
AAA方面,
15D 20苏交通SCP013 AAA/0 2.23 (1.8 bp)
15D 20中化股SCP006 AAA/0 2.35 (0.7 bp)
15D 20中化股SCP006 AAA/0 2.32 (-2.3 bp)
16D 20东航SCP007 AAA/0 2.38 (3.3 bp)
16D 20联合水泥SCP006 AAA/0 2.62 (-5.7 bp)
16D 20东航SCP007 AAA/0 2.38 (3.3 bp)
17D 20广发证券CP006BC AAA/A-1 2.28 (10.9 bp)
17D 20东兴证券CP004 AAA/A-1 2.25 (-0.1 bp)
18D 19豫交投SCP003 AAA/0 2.43 (-2.5 bp)
19D 19汇金CP006 AAA/A-1 2.55 (16.8 bp)
23D 20越秀集团SCP002 AAA/0 2.4 (0.3 bp)
23D 20越秀金融SCP002 AAA/0 2.45 (-7.7 bp)
23D 20越秀集团SCP002 AAA/0 2.4 (0.3 bp)
24D 20招商CP012BC AAA/A-1 2.35 (9.8 bp)
24D 20招商CP012BC AAA/A-1 2.4 (14.8 bp)
25D 20南航股SCP010 AAA/0 2.4 (1.4 bp)
25D 20银河证券CP006 AAA/A-1 2.35 (4.4 bp)
29D 20国家能源SCP001 AAA/0 2.34 (1.7 bp)
29D 20国泰君安CP006 AAA/A-1 2.35 (7.7 bp)
30D 20鲁高速股SCP001 AAA/0 2.4 (-0.8 bp)
30D 20特变股份(疫情防控债)SCP001 AAA/0 3.33 (-0.7 bp)
30D 20中石化SCP002 AAA/0 2.35 (8 bp)
30D 20中化股SCP016 AAA/0 2.44 (3.2 bp)
30D 20中化股SCP016 AAA/0 2.45 (4.2 bp)(大量成交)
31D 20海通证券CP005 AAA/A-1 2.35 (1.7 bp)
32D 20深航空SCP008 AAA/0 2.4 (-1.8 bp)
35D 20华电SCP019 AAA/0 2.38 (2.5 bp)
35D 20苏交通SCP006 AAA/0 2.35 (2 bp)
35D 20苏交通SCP006 AAA/0 2.32 (-1 bp)
36D 20华电SCP020 AAA/0 2.38 (1.9 bp)
37D 20广州金融SCP003 AAA/0 2.45 (-4.8 bp)
42D 20水发集团SCP002 AAA/0 2.75 (0.3 bp)
43D 20龙源电力SCP008 AAA/0 2.42 (-6.9 bp)
48D 20中建七局SCP002 AAA/0 2.62 (0.6 bp)
50D 20海运集装SCP003 AAA/0 2.53 (-9.7 bp)
50D 20伊利实业SCP011 AAA/0 2.57 (-2.1 bp)
63D 20顺丰泰森SCP003 AAA/0 2.82 (-0.5 bp)
64D 20江铜SCP007 AAA/0 2.71 (-1.9 bp)
64D 20三峡SCP001 AAA/0 2.49 (-0.3 bp)
64D 20华泰证券CP007 AAA/A-1 2.55 (-0.1 bp)
64D 20物美(疫情防控债)SCP003 AAA/0 3.75 (-5.1 bp)
64D 20宝钢SCP008 AAA/0 2.62 (-0.9 bp)
66D 20张江集SCP004 AAA/0 2.69 (8.9 bp)
68D 20东航股SCP017 AAA/0 2.78 (周六) (13.6 bp)
73D 20申万宏源CP005BC AAA/A-1 2.55 (1.4 bp)
73D 20苏交通SCP016 AAA/0 2.6 (3.4 bp)
78D 20江铜SCP009 AAA/0 2.7 (-1.9 bp)
78D 20赣国资SCP001 AAA/0 2.74 (-0.8 bp)
78D 20江铜SCP009 AAA/0 2.7 (-1.9 bp)
80D 20白云机场SCP001 AAA/0 2.71 (-1.4 bp)
86D 20物产中大SCP007 AAA/0 2.9 (3.2 bp)
86D 20云能投SCP002 AAA/0 2.89 (0 bp)
86D 20物产中大SCP007 AAA/0 2.9 (3.2 bp)
88D 20宁沪高SCP018 AAA/0 2.71 (1.6 bp)
89D(休2) 20阳煤SCP003 AAA/0 2.99 (-0.6 bp)
92D 20四川航空SCP001 AAA/0 3 (-3.6 bp)
95D 20中电投SCP018 AAA/0 2.64 (-0.2 bp)
100D 20南电SCP010 AAA/0 2.6 (0 bp)
101D 19阳煤CP007 AAA/A-1 3 (-2.2 bp)
103D(休2) 19电网CP003 AAA/A-1 2.6 (-0.8 bp)
116D 20南瑞科技SCP001 AAA/0 2.85 (8.6 bp)
118D 19陕投集团CP003 AAA/A-1 2.85 (0.2 bp)
119D 20闽电子SCP003 AAA/0 3.83 (-2.7 bp)
120D 20中石化SCP003 AAA/0 2.65 (0.1 bp)
123D 20北电SCP001 AAA/0 2.98 (-3.4 bp)
130D 20东航股SCP011 AAA/0 2.7 (-8.9 bp)
133D 20中兴通讯SCP001 AAA/0 2.94 (-0.3 bp)
134D 20泉州城建SCP002 AAA/0 2.87 (-2.5 bp)
136D 20万华化学SCP002 AAA/0 2.87 (-0.8 bp)
142D 20鲁黄金SCP005 AAA/0 2.75 (-5.6 bp)
142D 20华菱集团SCP002 AAA/0 3.05 (0.3 bp)(大量成交)
147D 20浙资运营SCP001 AAA/0 2.82 (-4.8 bp)
155D 20浙资运营SCP002 AAA/0 2.82 (-0.8 bp)
156D 20龙源电力SCP007 AAA/0 2.83 (0.4 bp)
159D(休2) 20上海大众SCP002 AAA/0 3.01 (10 bp)(大量成交)
165D 20苏国信SCP011 AAA/0 2.77 (-0.1 bp)
168D 20兖矿SCP002 AAA/0 2.95 (2.7 bp)
183D 20赣高速SCP013 AAA/0 2.86 (-0.5 bp)
183D 20中电海康SCP002 AAA/0 2.87 (0.1 bp)
197D 20中电国际SCP001 AAA/0 2.89 (0.2 bp)
207D 20甬交投SCP008 AAA/0 2.97 (-0.4 bp)
207D 20华电江苏SCP008 AAA/0 2.94 (-3.9 bp)
211D 20华数SCP003 AAA/0 3 (1.7 bp)
220D 20电网CP002 AAA/A-1 2.83 (2 bp)(大量成交)
221D 20电网CP003 AAA/A-1 2.83 (1.9 bp)
223D 20电网SCP028 AAA/0 2.83 (1.8 bp)
226D 20铁建房产CP002 AAA/A-1 2.97 (-2.3 bp)
232D 20锡产业SCP015 AAA/0 2.98 (-1.6 bp)
246D 20广晟SCP004 AAA/0 2.97 (-3.3 bp)(大量成交)
252D 20锡交通SCP007 AAA/0 3 (0.2 bp)
258D 20广物控股SCP004 AAA/0 3.18 (0.3 bp)
262D 20阳煤SCP008 AAA/0 3.3 (6.4 bp)
263D 20宁河西SCP001 AAA/0 2.97 (-3.4 bp)
263D 20京能洁能SCP004 AAA/0 3 (-1.7 bp)(大量成交)
263D 20杭金投SCP007 AAA/0 3.01 (-0.1 bp)(大量成交)
265D(休2) 20冀东水泥SCP004 AAA/0 3.1 (-3.2 bp)
265D(休2) 20天成租赁SCP009 AAA/0 3.22 (3.8 bp)
266D(休1) 20国联SCP009 AAA/0 3.02 (0.7 bp)
283D 20津渤海CP001 AAA/A-1 3.52 (-4.9 bp)
291D 20电网CP005 AAA/A-1 2.83 (-2.6 bp)
359D 20桂铁投CP001 AAA/A-1 3.17 (-2.9 bp)
361D 20阳煤CP012 AAA/A-1 3.35 (7.3 bp)
AA+方面,
22D 19桐昆控股SCP002 AA+/0 2.9 (-25.3 bp)
24D 20连云市政SCP002 AA+/0 2.6 (-4.6 bp)
39D 19山煤CP002 AA+/A-1 3.85 (-24.9 bp)
54D(休6) 20溧水城建SCP001 AA+/0 2.88 (-0.5 bp)
64D 20牧原SCP001 AA+/0 3.3 (-10 bp)
69D(休1) 20盐城东方SCP001 AA+/0 3.9 (-16.6 bp)
72D 19宣城国资CP001 AA+/A-1 2.75 (3.3 bp)
92D 20烟台港SCP002 AA+/0 2.95 (-0.3 bp)
93D 19株洲城建CP002 AA+/A-1 2.91 (-2.6 bp)
95D 20永业SCP001 AA+/0 2.96 (-3.6 bp)
103D(休2) 20中储发展(疫情防控债)SCP001 AA+/0 3.15 (-2.6 bp)
116D 20中南勘测SCP001 AA+/0 3.1 (-5.1 bp)
148D 20商丘发展(疫情防控债)SCP001 AA+/0 3.17 (-4.6 bp)
165D 20吴中经发SCP001 AA+/0 2.97 (-3.8 bp)
193D 20徐州经开CP001 AA+/A-1 3.03 (-7.6 bp)
207D 20常交通SCP002 AA+/0 3.05 (-3.4 bp)
249D 20镇江城建SCP007 AA+/0 3.71 (-0.7 bp)
259D 20镇海投资SCP002 AA+/0 3.11 (-0.1 bp)
285D 20昌吉州CP001 AA+/A-1 3.3 (-12 bp)
318D 20兰州城投CP002 AA+/A-1 3.25 (-4.5 bp)
AA方面,
43D 19吉安井开SCP002 AA/0 4.76 (2.6 bp)
46D 19吉安井开SCP002 AA/0 4.76 (2.6 bp)
214D 20兴化城投CP001 AA/A-1 3.74 (-16.1 bp)
214D 20绵阳科发SCP002 AA/0 4.86 (5.9 bp)
4、(朱琳)今日中票市场交投活跃度一般,1-5Y中高等级成交为主,以3Y内的高等级为主,整体呈平估值或小幅减点为主,短端在3.0附近成交平稳,1Y+过剩类或普通AAA永续在3.5-3.7之间,2-3YAAA成交集中在3.3-3.6,同期永续不超3.9,4-5Y成交不多,超AAA仅3.5,其余多在3.9-4.0区间附近;3Y内AA+城投不少集中在3.7上下。
AAA方面,
354D 18复星高科MTN003 AAA/AAA 3.64 (1.6 bp)
359D 16新希望MTN001 AAA/AAA 3.3 (-7.6 bp)
1Y 16神华MTN003 AAA/AAA 2.94 (0.2 bp)
1Y 16川高速MTN001 AAA/AAA 3.00 (-0.2 bp)
1.02Y 18光明MTN002 AAA/AAA 3 (1 bp)
1.07Y+NY 18川铁投MTN004 AAA/AAA 3.41 (-5.5 bp)
1.13Y+NY 18晋煤MTN003 AAA/AAA 4.02 (-29 bp)
1.17Y+NY 18河钢集MTN009 AAA/AAA 3.5 (-6.8 bp)
1.18Y+N 18中色MTN002 AAA/AAA 3.65 (-12.1 bp)
1.19Y+NY 18中建四局MTN001 AAA/AAA 3.7 (-7.4 bp)
1.19Y 16苏沙钢MTN003 AAA/AAA 3.4 (-3 bp)
1.2Y 18中建材MTN003 AAA/AAA 3.01 (-0.3 bp)
1.2Y 18兖州煤业MTN002 AAA/AAA 3.1 (2.3 bp)
1.27Y 18国新控股MTN003 AAA/AAA 3.03 (9.7 bp)
1.28Y 18中建材MTN004 AAA/AAA 3.03 (-0.7 bp)
1.28Y+N 18中建四局MTN002 AAA/AAA 3.7 (-10.1 bp)
1.29Y 18豫高管MTN005 AAA/AAA 3.05 (-5.3 bp)
1.34Y 16国新控股MTN001 AAA/AAA 3.03 (7.4 bp)
1.38Y 18北大荒MTN003 AAA/AAA 4.15 (-0.3 bp)
1.46Y 19宝钢MTN001 AAA/AAA 3.08 (-2.6 bp)
1.46Y 19国电MTN001 AAA/AAA 3.08 (-2.3 bp)
1.46Y+NY 19平安不动MTN001 AAA/AAA 3.8 行权 (-12 bp)
1.47Y+NY 19北大荒MTN001B AAA/AAA 5.8 (0.7 bp)
1.48Y+N 19南京安居MTN001 AAA/AAA 3.53 (-10.9 bp)
1.56Y+N 19河钢集MTN003 AAA/AAA 3.65 (-6.3 bp)
1.57Y 19云南交投MTN001 AAA/AAA 3.38 (2.4 bp)
1.58Y 19汇金MTN003 AAA/AAA 3.04 (-1.2 bp)
1.63Y 19津渤海MTN002 AAA/AAA 3.86 (1.6 bp)
1.65Y 19百联集MTN001 AAA/AAA 3.18 (-0.9 bp)
1.67Y 19广新控股MTN002 AAA/AAA 3.23 (-3.6 bp)
1.7Y 19沪国资MTN001 AAA/AAA 3.21 (-0.5 bp)
1.72Y 19中建材MTN001 AAA/AAA 3.22 (-0.2 bp)
1.81Y 19陕延油MTN004 AAA/AAA 3.21 (-4.9 bp)
1.82Y+NY 19中铝集MTN003 AAA/AAA 3.75 (-3.3 bp)
1.82Y+N 19中铝集MTN003 AAA/AAA 3.75 (-3.3 bp)
1.93Y 17象屿MTN002 AAA/AAA 3.50 (1.8 bp)
1.93Y 19中金集MTN001 AAA/AAA 3.33 (-3.2 bp)
1.94Y 19华润MTN005 AAA/AAA 3.18 (-4.3 bp)
1.95Y+NY 19河钢集MTN005 AAA/AAA 3.8 (-9 bp)(大量成交)
1.97Y+NY 19中铝集MTN004 AAA/AAA 3.8 (-4.6 bp)
1.99Y 19江铜MTN002 AAA/AAA 3.35 (1.7 bp)
1.99Y 19华润控股MTN003 AAA/AAA 3.31 (-2.3 bp)
1.99Y+NY 19陕延油MTN007 AAA/AAA 3.78 (9.6 bp)
1.99Y 19甬交投MTN003 AAA/AAA 3.35 (-3.6 bp)
2.01Y 19外高桥MTN003 AAA/AAA 3.29 (-0.1 bp)
2.03Y 19南方水泥MTN003 AAA/AAA 3.38 (-3.7 bp)
2.03Y 19华润控股MTN004 AAA/AAA 3.31 (-3.8 bp)
2.07Y+NY 19东航MTN001 AAA/AAA 3.68 行权 (-3.2 bp)
2.10Y 17河钢集MTN014 AAA/AAA 3.43 (-1.2 bp)
2.19Y 17河钢集MTN015 AAA/AAA 3.45 (-2.4 bp)
2.2Y 19光明MTN001 AAA/AAA 3.4 (-2 bp)
2.2Y 17象屿MTN004 AAA/AAA 3.56 (-1.9 bp)
2.26Y 14宿产发MTN001 AAA/AAA 3.63 (-6.5 bp)
2.28Y 19汇金MTN019 AAA/AAA 3.25 (-0.5 bp)
2.34Y 19苏国信MTN005 AAA/AAA 3.35 (3.7 bp)
2.42Y 20越秀交通MTN001 AAA/AAA 3.46 (-1.5 bp)
2.43Y 20申迪MTN001 AAA/AAA 3.5 (-2.5 bp)
2.43Y 20申迪MTN001 AAA/AAA 3.48 (-4.5 bp)
2.43Y 20中建材MTN001 AAA/AAA 3.47 (-0.9 bp)
2.55Y 20云投MTN001 AAA/AAA 4.11 (-1.4 bp)
2.57Y 18南京地铁MTN001 AAA/AAA 3.42 (-4 bp)
2.61Y 20闽冶金MTN001 AAA/AAA 3.73 (-2.7 bp)
2.63Y+NY 20中电投MTN004 AAA/AAA 3.88 (-1.4 bp)
2.65Y 18京能洁能MTN001 AAA/AAA 3.55 (-3.2 bp)
2.66Y 20中油股MTN002 AAA/AAA 3.3 (1.5 bp)
2.7Y 18鲁招金MTN001 AAA/AAA 3.73 (-2.9 bp)
2.78Y 20国电MTN001 AAA/AAA 3.45 (-3.5 bp)
2.79Y 20科学城MTN001 AAA/AAA 3.65 (-3.9 bp)
2.79Y 20国丰集团MTN001 AAA/AAA 3.66 (-0.4 bp)
2.87Y 20苏交通MTN004 AAA/AAA 3.50 (-4.6 bp)
2.95Y 20北京国资MTN002 AAA/AAA 3.55 (1.6 bp)
0.96Y+2Y 18广州地铁MTN003 AAA/AAA 3 行权
3.05Y 18无锡建投MTN002 AAA/AAA 3.67 (-4.9 bp)
1.11Y+2Y 18鄂能源MTN002 AAA/AAA 3.05
1.22Y+2Y 18首钢MTN004 AAA/AAA 3.1
3.22Y 18中国航材MTN001 AAA/AAA 3.77 (-4 bp)
3.34Y 18天津港MTN002 AAA/AAA 4 (-4.7 bp)
3.41Y 19中航集MTN001 AAA/AAA 3.685 (-4.4 bp)
3.55Y 19湘高速MTN001 AAA/AAA 3.85 (0.6 bp)
3.58Y 19金隅MTN001 AAA/AAA 3.84 (-2.6 bp)
3.67Y 19首钢MTN003 AAA/AAA 3.9 (-3.1 bp)
3.81Y 19山东出版MTN001 AAA/AAA 3.85 (-5.7 bp)
3.84Y 19闽投MTN003 AAA/AAA 3.67 (0.2 bp)
3.86Y 19陕煤化MTN002 AAA/AAA 3.9 (-1.7 bp)
4Y+NY 19济南轨交MTN001 AAA/AAA 4.45 (0.4 bp)
2Y+2Y 19日照港MTN001 AAA/AAA 3.75 (-63.6 bp)
4.55Y 20青岛国信MTN002 AAA/AAA 3.98 (-4.1 bp)
4.57Y 20豫水利MTN001 AAA/AAA 4.02 (-0.4 bp)
4.59Y 20川高速MTN001 AAA/AAA 4 (-2.5 bp)
4.59Y 20汇金MTN004 AAA/AAA 3.5 (-1.9 bp)
4.59Y 20中国旅游MTN001 AAA/AAA 3.98 (-0.3 bp)
4.62Y 20中石油MTN002 AAA/AAA 3.51 (-0.9 bp)
4.64Y 20青岛国信MTN004 AAA/AAA 3.98 (-4.9 bp)
4.65Y 20青岛国信MTN004 AAA/AAA 3.99 (-3.9 bp)
4.67Y 20京能洁能MTN001 AAA/AAA 3.95 (-1.8 bp)
4.68Y 20亦庄控股MTN001 AAA/AAA 4.01 (-2.1 bp)
4.68Y 20青岛城投MTN003 AAA/AAA 4.03 (-0.2 bp)
4.78Y 20苏交通MTN003 AAA/AAA 3.87 (-0.3 bp)
4.78Y 20青岛国信MTN005 AAA/AAA 4 (-3.9 bp)
2.85Y+2Y 20沪国资MTN001 AAA/AAA 3.58 行权
4.87Y 20北京国资MTN001 AAA/AAA 3.88 (0.7 bp)
4.97Y 20粤海MTN002 AAA/AAA 3.94 (6 bp)
3.35Y+5.01Y 18京基投MTN001A AAA/AAA 3.69 行权
3.36Y+5Y 18京基投MTN001A AAA/AAA 3.7 行权
AA+方面,
358D+N 16上饶投资MTN001 AA+/AA+ 4.2 (-45.8 bp)
1.07Y 18栖霞国资MTN001 AA+/AA+ 3.17 (-0.5 bp)
1.07Y 18栖霞国资MTN001 AA+/AA+ 3.15 (-2.5 bp)
1.2Y 18徐矿MTN002 AA+/AA+ 3.5 (-8.4 bp)
1.27Y+N 16吴江城投MTN001 AA+/AA+ 3.58 (-8.7 bp)
1.29Y 16闽交运MTN003 AA+/AA+ 3.21 (-2.9 bp)
1.36Y 18中原环保MTN001 AA+/AA+ 3.3 (-4.5 bp)
1.44Y 19辽成大MTN001 AA+/AA+ 4.2 (7 bp)
1.61Y 19上饶城投MTN002 AA+/AA+ 3.29 (-3.4 bp)
2.00Y 17杭城建MTN002 AA+/AAA 3.35 (-3.7 bp)
2Y 17西江MTN002 AA+/AA+ 4.11 (-0.8 bp)
2.13Y 17西部物流MTN001 AA+/AA+ 4.15 (-7.1 bp)
2.44Y 20中粮屯河MTN001 AA+/AA+ 3.75 (-5.1 bp)
2.54Y 20邯郸城投MTN001 AA+/AA+ 3.68 (-4.3 bp)
2.60Y 18苏新国资MTN001 AA+/AA+ 3.65 (-2.8 bp)
2.60Y 18福建漳州MTN001 AA+/AA+ 3.69 (-5 bp)
2.66Y+NY 20南昌水投MTN001 AA+/AA+ 4.75 (-5.9 bp)
2.67Y 18湖州城投MTN001 AA+/AA+ 3.71 (-5.4 bp)
2.93Y 16柯桥国资MTN001 AA+/AA+ 3.80 (-3.2 bp)
2.93Y 18舟山旅游MTN002 AA+/AA+ 4.13 (2.2 bp)
3.43Y 19娄城高新MTN001 AA+/AA+ 4.2 (3.3 bp)
3.54Y 19武汉航空MTN001 AA+/AA+ 4.16 (-1 bp)
2.02Y+2Y 19粤垦投资MTN002 AA+/AA+ 4.07 行权
4.11Y 19温公用MTN002 AA+/AA+ 4.13 (-3.3 bp)
4.30Y 19嘉兴现代MTN002 AA+/AA+ 4.18 (-2.1 bp)
2.45Y+2Y 20宁经开MTN001 AA+/AA+ 5.75 行权
2.55Y+2Y 20宁乡城投MTN001 AA+/AA+ 4.11 行权
4.55Y 20淄博城运MTN001 AA+/AA+ 4.18 (-5.9 bp)
2.58Y+2Y 20绵阳投资MTN001 AA+/AA+ 4.29
4.6Y 20阜阳建投MTN001 AA+/AA+ 4.75 (-19.1 bp)
4.61Y 20芜湖宜居MTN002 AA+/AA+ 4.2 (-4.7 bp)
4.63Y 20德达城建MTN001 AA+/AA+ 4.6 (-4.3 bp)
4.72Y 20闽交运MTN001 AA+/AA+ 4.17 (-4.3 bp)
AA方面,
1.04Y 16通顺交投MTN001 AA/AA 4.07 (-28 bp)
1.61Y 19江宁科学MTN001 AA/AA 3.6 (-8.4 bp)
1.67Y 17怀化城投MTN001 AA/AA 4.9 (-9.1 bp)
1.67Y 19川国资MTN001 AA/AAA 4 (-14.1 bp)
2.44Y 18陕西水务MTN001 AA/AA 4.04 (-15 bp)
167D+2Y 18南平高速MTN001 AA/AA 3.3 行权
2.6Y 20武夷投资MTN001 AA/AA 4.4 (-7.5 bp)
1.07Y+2Y 18宝城投MTN001 AA/AA 3.77
3.96Y 19铜陵建投MTN001 AA/AAA 4.4 (-5.1 bp)
2.37Y+2Y 19龙虎山MTN001 AA/AA 4.92
2.56Y+2Y 20南平武夷MTN001 AA/AA 4.45 行权
5、(高宇)
6、(闫宜乘)信用债交投活跃度一般,高评级个券收益率稳中略降,成交小减点为主,中低评级个券情绪较好,减点幅度在5-10bp区间。
AAA方面,
28D 17郑州银行绿色金融01 AAA/AAA 2.35 (2.7 bp)
37D 10铁道03 AAA/AAA 2.37 (3.1 bp)
39D 17招商银行02 AAA/AAA 2.32 (-5.1 bp)
102D 15复地01 AAA/AAA 3.3 (-23.9 bp)
118D+NY(休1) 18中化Y7 AAA/AAA 3.04 (-10.3 bp)(大量成交)
205D 16国联01 AAA/AAA 2.94 (-4 bp)
211D 16华夏01 AAA/AAA 5.4 (-5.4 bp)
244D(休1) 16郑地02 AAA/0 3.5 (-19.5 bp)
251D 14余杭交通债 AAA/AAA 3.08 (-2.7 bp)
258D+NY(休1) 18青信Y1 AAA/AAA 3.3 (-35.1 bp)
259D 18天津银行01 AAA/AAA 3.25 (4.5 bp)
260D 18广发01 AAA/AAA 2.9 (5 bp)
269D 16万达02 AAA/AAA 3.85 (-28.6 bp)
273D 18海通03 AAA/AAA 2.84 (-1.9 bp)
286D(休1) 18宁波银行02 AAA/AAA 2.97 (-1.2 bp)
288D 16广发银行02 AAA/AAA 2.92 (-1.3 bp)
329D 16疏浚03 AAA/AAA 2.95 (-1 bp)
330D 16鲁高01 AAA/AAA 2.95 (-1 bp)
335D G16能新1 AAA/AAA 2.95 (周日) (-1.1 bp)
337D 16圆融02 AAA/AAA 3 (-4.1 bp)
337D+NY 18中关Y1 AAA/AAA 3.71 (1.9 bp)
340D 18光明01 AAA/AAA 2.95 (-3.1 bp)
342D(休1) 18招路01 AAA/AAA 2.96 (-0.2 bp)
343D 16建房01 AAA/AAA 3.5 (-18.4 bp)
345D 16华电03 AAA/AAA 2.9 (1.8 bp)
350D 18宁波银行03 AAA/AAA 2.96 (-4.6 bp)
350D 16鲁能01 AAA/AAA 3.06 (-7.5 bp)
354D 18南京银行01 AAA/AAA 2.95 (-5.7 bp)
355D 16穗建02 AAA/AAA 2.95 (周六) (-1.4 bp)
357D 18顺丰01 AAA/AAA 3.06 (-10.5 bp)
358D G18三峡1 AAA/AAA 2.92 (3.6 bp)
360D PR两江02 AAA/AAA 2.99 (-5.9 bp)
364D 16宁安01 AAA/AAA 2.95 (4.9 bp)
1Y 14赣粤01 AAA/AAA 2.94 (5.2 bp)
1.04Y 16外运03 AAA/AAA 2.97 (-0.3 bp)
1.08Y 18招商G8 AAA/AAA 2.92 (2.1 bp)
1.08Y 16申宏03 AAA/AAA 2.94 (-4.1 bp)
1.08Y 18河北银行绿色金融02 AAA/AAA 3.2 (-2.9 bp)
1.13Y 16潞矿04 AAA/AAA 3.85 (-15.8 bp)
1.28Y 16交行绿色金融债02 AAA/AAA 3.01 (-0.2 bp)(大量成交)
1.32Y 19中国银行小微债01 AAA/AAA 3 (3.1 bp)
1.32Y+N 18鲁高Y3 AAA/AAA 3.4 (-5 bp)
1.42Y 19蓝星01 AAA/AAA 3.29 (-8.1 bp)
1.43Y 19宁波银行01 AAA/AAA 3.06 (-2.9 bp)
1.45Y+NY 19安租Y1 AAA/AAA 3.73 (-2.2 bp)
1.45Y 19新燃01 AAA/AAA 3.3 (-6.7 bp)
1.54Y+NY 19不动Y2 AAA/AAA 3.86 (-9.6 bp)
1.57Y 19华融租赁债01 AAA/AAA 3.53 (0.7 bp)
1.59Y 12石油05 AAA/AAA 3.08 (2.2 bp)
1.64Y 19长城债01(品种一) AAA/AAA 3.28 (0.3 bp)
1.67Y+NY 19大唐Y1 AAA/AAA 3.4 (-6.6 bp)
1.67Y+NY 17鄂交Y1 AAA/AAA 3.65 永续 (-1.3 bp)
1.70Y 19浦集01 AAA/AAA 3.18 (0.4 bp)
0.71Y+1Y 19航控02 AAA/AAA 2.96 行权 (-32.9 bp)
1.77Y 17电投02 AAA/AAA 3.18 (2 bp)
1.78Y 19新际01 AAA/AAA 3.24 (-1.1 bp)
1.83Y+NY 19大唐Y3 AAA/AAA 3.49 (-4.9 bp)
1.83Y 19航控04 AAA/AAA 3.32 (-2.9 bp)
1.85Y 19不动01 AAA/AAA 3.95 (-15.8 bp)
1.88Y 17天风01 AAA/AAA 3.45 (-1.9 bp)
1.9Y 17联想01 AAA/AAA 4.9 (18.4 bp)
1.91Y 19招商银行小微债01 AAA/AAA 3.11 (-1.8 bp)
1.94Y 19兴业绿色金融01 AAA/AAA 3.13 (-0.3 bp)
1.96Y 19浦银租赁债01 AAA/AAA 3.4 (4.7 bp)
1.99Y+NY 19北控Y1 AAA/AAA 3.6 (-5.6 bp)
